
|
Onderdelen
De basis voor onderstaande tabellen is het eerste voorbeeldboek [V1]. Dit is de historische nummering van onderdelen. De nummering onder Plasteck is gemarkeerd met [P2]. De moderne nummering is gemarkeerd met [Fs]. Bouwstenen
Normale hoogte
[ Lijst | Lijst met afbeeldingen ] Halve hoogte
[ Lijst | Lijst met afbeeldingen ] Volumestenen
[ Lijst | Lijst met afbeeldingen ] Platen
[ Lijst | Lijst met afbeeldingen ] Daken
[ Lijst | Lijst met afbeeldingen ] Deuren
[ Lijst | Lijst met afbeeldingen ] Ramen
[ Lijst | Lijst met afbeeldingen ] Grootblokdelen
[ Lijst | Lijst met afbeeldingen ] Bewegingselementen
[ Lijst | Lijst met afbeeldingen ] Aandrijving en toebehoren
[ Lijst | Lijst met afbeeldingen ] |
Ads |