|
|
|
| Patent | Serie | Voet | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 2.620.061 | 1 | nee | 1952 |
| 3.410.455 | 2 | nee | 1968 |
| 3.845.882 | 3 | nee | 1974 |
| 3.942.683 | 4 | nee | 1976 |
| ja (dun) | 1987 | ||
| 4.966.305 | 5 | ja (dik) | 1990 |
| 5.984.285 | 6 | ja (sommige: nee) | 1999 |
In het algemeen worden patent nummers verkort weergegeven door de eerste twee cijfers, dus bijvoorbeeld 3.9 voor een 4e serie snoephouder.
Het is vrij eenvoudig de schacht van een snoephouder te verwisselen, daarom is het belangrijk te letten op de combinatie van de kop en schacht of de snoephouder wel orgineel is.