
 |
Produkte - Kataloge
Sq [Aut] | : | 30 / 44 | |< << >> >| | Sprache | : | Niederländisch | | Year-Sr. [Aut] | : | 1970-2 | | Umschreibung | : | LEGO® Kataloge Niederländisch 1970 | sstttt | Title | : | De Lego-nouveauté's van het jaar - en alle goede oude dingen | sstttt | Code | : | 3451-Ho | | Preis | : | - / - | | Merkmale | : | - | | Credits zu | : | [Arnoud] | |
Einträge in diesem Katalog: 105
[ Liste | Liste mit Bilder ] Lego Duplo
Geschenkdozen
-
|
900 | 4 kleine wielen met toebehoren |  | |
| - | - |
|
901 | 4 grote wielen met toebehoren |  | |
| - | - |
|
902 | 5 draaiplateau's |  | |
| - | - |
|
903 | wielen en koppelingen voor de trein |  | |
| - | - |
|
914 | 9 ramen en 1 deur |  | |
| - | - |
|
915 | 6 balken met 16 en 20 noppen en 3 hoekstenen |  | |
| - | - |
|
918 | 21 stenen met 8 noppen |  | |
| - | - |
|
919 | 31 stenen met 2, 4 en 6 noppen |  | |
| - | - |
|
922 | 28 balken met 1, 2, 4, 6 en 8 noppen |  | |
| - | - |
|
923 | 50 stenen, gebogen en rond |  | |
| - | - |
|
964 | 10 bouwplaten 2x8, 4x8, 6x8 |  | |
| - | - |
|
970 | 47 1/3 elementen |  | |
| - | - |
|
971 | 52 gladde afdekstenen |  | |
| - | - |
|
980 | 23 schuine stenen incl. dakvorsten |  | |
| - | - |
|
981 | 34 schuine profielstenen incl. dakvorsten |  | |
| - | - |
|
985 | 1 buislampje 4,5 V compleet met Lego-fitting |  | |
| - | - |
|
987 | Cijfer-stenen |  | |
| - | - |
|
988 | alfabet-stenen |  | |
| - | - |
|
989 | 10 verkeersborden |  | |
| - | - |
|
994 | Lego-hekken met tuinpoortje |  | |
| - | - |
Legoland
|
600 | Ambulance | 
 | |
| - | - |
|
601 | Kraanwagen | 
 | |
| - | - |
|
602 | Transportauto | 
 | |
| - | - |
|
620 | Brandweerauto | 
 | |
| - | - |
|
621 | Tankauto | 
 | |
| - | - |
|
622 | Truck met twee aanhangers | 
 | |
| - | - |
|
623 | Personenauto met caravan | 
 | |
| - | - |
Speciaaldozen
Auto's met functies
Batterijmotor (4,5 Volt)
Lego treinenprogramma
|
126 | Supertrein | 
 | |
| - | - |
|
123 | Personenrijtuig | 
 | |
| - | - |
|
124 | Goederenwagon | 
 | |
| - | - |
|
125 | Kiepwagon | 
 | |
| - | - |
Electrische trein (12 Volt)
|
702 | 12 Volt elektromotor met toebehoren | 
 | |
| - | - |
|
708 | Verlengsnoer - 2 m. | 
 | |
| - | - |
|
740 | 12 Volt transformator | 
 | |
| - | - |
|
703 | losse 12 Volt elektromotor | 
 | |
| - | - |
|
704 | Sleeptkontakt | 
 | |
| - | - |
|
705 | Lagerbussen |  | |
| - | - |
|
706 | Railkontakt | 
 | |
| - | - |
Toebehoren bij de trein
|
753 | Automatische rechter electrische wissel (komt aug./sept. '69) |  | |
| - | - |
|
754 | Automatische linker electrische wissel (komt aug./sept. '69) |  | |
| - | - |
-
|
800 | Doos tandwielen met 4,5 Volt batterijmotor en batterijhouder | 
 | |
| - | - |
|
801 | Doos tandwielen met Lego stenen (zonder motor) | 
 | |
| - | - |
|
802 | Aanvullingsdoos met tandwielen | 
 | |
| - | - |
|
Bilder






... |