| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sq [Aut] | : | 30 / 44 | |< << >> >| |
| Language | : | Dutch | |
| Year-Sr. [Aut] | : | 1970-2 | |
| Definition | : | LEGO® Catalog Dutch 1970 | |
| sstttt | |||
| Title | : | De Lego-nouveauté's van het jaar - en alle goede oude dingen | |
| sstttt | |||
| Code | : | 3451-Ho | |
| Price | : | - / - | |
| Characteristics | : | - | |
| Credits to | : | [Paul] | |
| - | : | c70nl |
Entries in this catalog: 105[ List | List with images ]
Lego Duplo| Number | Definition | Price/f | Price/? |
|---|---|---|---|
| 510 | 9 duplostenen en 8 gewone Lego stenen | - | - |
| 511 | 19 duplostenen en 8 gewone Lego stenen | - | - |
| 512 | 2 Duplo dozen met grondplaat en wielen | - | - |
| 513 | 2 Duplo dozen met grondplaat en wielen | - | - |
Geschenkdozen| Number | Definition | Price/f | Price/? |
|---|---|---|---|
| 501 | Legokist leeg | - | - |
| 011 | (LEGO geschenkdoos) | - | - |
| 022 | (LEGO geschenkdoos) | - | - |
| 033 | (LEGO geschenkdoos) | - | - |
| 044 | (LEGO geschenkdoos) | - | - |
| 055 | (LEGO geschenkdoos) | - | - |
| 066 | (LEGO geschenkdoos) | - | - |
| 070 | (Grote Lego Geschenkdoos) | - | - |
| 080 | (Grote Lego Geschenkdoos) | - | - |
-| Number | Definition | Price/f | Price/? |
|---|---|---|---|
| 900 | 4 kleine wielen met toebehoren | - | - |
| 901 | 4 grote wielen met toebehoren | - | - |
| 902 | 5 draaiplateau's | - | - |
| 903 | wielen en koppelingen voor de trein | - | - |
| 914 | 9 ramen en 1 deur | - | - |
| 915 | 6 balken met 16 en 20 noppen en 3 hoekstenen | - | - |
| 918 | 21 stenen met 8 noppen | - | - |
| 919 | 31 stenen met 2, 4 en 6 noppen | - | - |
| 922 | 28 balken met 1, 2, 4, 6 en 8 noppen | - | - |
| 923 | 50 stenen, gebogen en rond | - | - |
| 964 | 10 bouwplaten 2x8, 4x8, 6x8 | - | - |
| 970 | 47 1/3 elementen | - | - |
| 971 | 52 gladde afdekstenen | - | - |
| 980 | 23 schuine stenen incl. dakvorsten | - | - |
| 981 | 34 schuine profielstenen incl. dakvorsten | - | - |
| 985 | 1 buislampje 4,5 V compleet met Lego-fitting | - | - |
| 987 | Cijfer-stenen | - | - |
| 988 | alfabet-stenen | - | - |
| 989 | 10 verkeersborden | - | - |
| 994 | Lego-hekken met tuinpoortje | - | - |
| 906 | 12 deuren en 5 scharnieren | - | - |
| 990 | TV-antenne, bomen, vlag, balken m. opschrift | - | - |
| 995 | verlichtingsset | - | - |
| 700 | Losse grondplaat | - | - |
| 799 | Grote grondplaat 40 x 40 cm | - | - |
| 240 | Lego ideeënboek | - | - |
| 241 | Ideeënboek met het Lego treinen motorprogramma - 100 blz. | - | - |
Legoland| Number | Definition | Price/f | Price/? |
|---|---|---|---|
| 600 | Ambulance | - | - |
| 601 | Kraanwagen | - | - |
| 602 | Transportauto | - | - |
| 603 | Oldtimer | - | - |
| 620 | Brandweerauto | - | - |
| 621 | Tankauto | - | - |
| 622 | Truck met twee aanhangers | - | - |
| 623 | Personenauto met caravan | - | - |
| 344 | Vacantiehuis | - | - |
| 345 | Bungalow met garage en auto | - | - |
| 346 | Villa met garage en auto | - | - |
| 347 | Legoland brandweerkazerne | - | - |
Speciaaldozen| Number | Definition | Price/f | Price/? |
|---|---|---|---|
| 235 | Vloer met automatische deur voor garage | - | - |
| 236 | Garage met automatische deur | - | - |
| 318 | Assortimentsdoos, Molen | - | - |
| 325 | Assortimentsdoos, Shell tankstation | - | - |
| 328 | Vliegtuig | - | - |
| 329 | Oldtimer | - | - |
| 330 | Jeep | - | - |
| 343 | Lego-veerboot | - | - |
Auto's met functies
Batterijmotor (4,5 Volt)| Number | Definition | Price/f | Price/? |
|---|---|---|---|
| 103 | 4,5 Volt motor met batterijhouder, leiding en wielen | - | - |
| 101 | Batterijhouder | - | - |
| 104 | 4,5 Volt motor | - | - |
| 140 | Geschenkdoos met 4,5 Volt batterijmotor (komt oct. '70) | - | - |
Lego treinenprogramma| Number | Definition | Price/f | Price/? |
|---|---|---|---|
| 116 | Grote trein met motor | - | - |
| 119 | Locomotief (zonder motor) met magnetische koppeling (komt oct. '70) | - | - |
| 126 | Supertrein | - | - |
| 120 | Locomotief met 4,5 Volt batterijmotor, tender, 2 kiepwagons, en rails | - | - |
| 123 | Personenrijtuig | - | - |
| 124 | Goederenwagon | - | - |
| 125 | Kiepwagon | - | - |
| 118 | (Electronic) | - | - |
Electrische trein (12 Volt)| Number | Definition | Price/f | Price/? |
|---|---|---|---|
| 702 | 12 Volt elektromotor met toebehoren | - | - |
| 708 | Verlengsnoer - 2 m. | - | - |
| 740 | 12 Volt transformator | - | - |
| 703 | losse 12 Volt elektromotor | - | - |
| 704 | Sleeptkontakt | - | - |
| 705 | Lagerbussen | - | - |
| 706 | Railkontakt | - | - |
| 720 | Trein met 12 Volt elekotromotor | - | - |
| 721 | Locomotief met 12 Volt elekotrmotor | - | - |
| 723 | Rangeerlocomotief met 12 Volt electro motor (komt oct. '70) | - | - |
| 722 | 12 Volt electr. trein met 2 kiepwagons (komt oct. '70) | - | - |
Toebehoren bij de trein| Number | Definition | Price/f | Price/? |
|---|---|---|---|
| 150 | Aanvullingsdoos, rechte rails | - | - |
| 151 | Aanvullingsdoos, gebogen rails | - | - |
| 154 | 1 linker en 1 rechter wissel | - | - |
| 155 | 2 railkruisingen, 8 rechte rails en 4 dwarsliggers | - | - |
| 156 | 2 seinpalen | - | - |
| 157 | Automatische omschakelaar | - | - |
| 158 | Overweg met spoorbomen | - | - |
| 160 | 3 stel magnetische koppelingen | - | - |
| 750 | Rechte stroomgeleiders (komt aug./sept. '69) | - | - |
| 751 | Gebogen stroomgeleiders (komt aug./sept. '69) | - | - |
| 753 | Automatische rechter electrische wissel (komt aug./sept. '69) | - | - |
| 754 | Automatische linker electrische wissel (komt aug./sept. '69) | - | - |
-| Number | Definition | Price/f | Price/? |
|---|---|---|---|
| 800 | Doos tandwielen met 4,5 Volt batterijmotor en batterijhouder | - | - |
| 801 | Doos tandwielen met Lego stenen (zonder motor) | - | - |
| 802 | Aanvullingsdoos met tandwielen | - | - |






